未立信单位
统一社会信用代码: 91230109MA1B1GQM3W
信用编码:124872874
法定代表人:张毅松
注册资本:5000万元
成立日期:2018-03-27
注册地址:哈尔滨市松北区规划187,规划188,规划205,规划206围合地段
展开简介: 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司简介 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司成立于2018年3月27日,注册资金5000万元。公司是哈尔滨交通集团有限公司通过市场化运作的方式,与黑龙江省寰旗科技有限公司、黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司、北京万城互联投资公司、郑州天迈科技股份有限公司共同出资成立的混合所有制企业。 公司下设七个职能部门,分别为:行政综合部、企业策划部、财务审计部、技术研发部、运营维护部、市场营销部、工程建设部。 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司以黑龙江省范围“互联网+”智慧交通创新战略为核心,是专业从事智能交通业务整体解决方案与服务的提供商。 公司致力于在公交、出租、客运、轮渡、旅游、物流、公路等智能交通领域的全产业链发展。秉承“开拓、创新、合作、共赢”的经营服务理念,通过信息系统集成、平台化整合解决方案及增值运营服务三大业务模式,面向政府、交通、企业等各行各业的客户,以智能公交与服务、出租网约化与服务、智能公路建设与扩展服务、集团公司企业管理等一体化的平台建设和运营服务为经营主体,为客户提供综合价值最大化的服务,以满足客户对安全、可靠、高效、及保证收益的多层次需求。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 | 公司类型 | 其他有限责任公司 |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91230109MA1B1GQM3W | 注册号 | 21838218838180010801121000810200281209019189101200002290888212881900808000010212198201023828082200081811118010820039008 |
法定代表人 | 张毅松 | 注册资本 | 5000万元 |
成立日期 | 2018-03-27 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-03-31 | 登记机关 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2018-03-27 | 营业期限至 | -- |
注册地址 | 哈尔滨市松北区规划187,规划188,规划205,规划206围合地段 | 吊销/注销时间 | -- |
经营范围 | 信息系统集成服务;智能交通信息系统软硬件集成;互联网、物联网、车联网系统软硬件集成;计算机、无线电通讯设备智能化办公设备软硬件集成;计算机科学技术研究服务;从事卫星导航、信息技术领域内的技术开发、设计、技术转让、技术咨询、技术服务;无人售票机;车载通信设备销售;汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与技术服务;自动化控制工程、智能网络控制工程、智能建筑工程、安防工程的设计、施工及技术服务;工程总承包服务;网上贸易代理;销售:电子元器件、仪器仪表、汽车电子设备;货物进出口、技术进出口;酒店管理服务;设计、制作、代理、发布广告业务;自有房屋租赁;道路客运经营;电信业务经营;计算机软硬件及辅助设备零售。 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914101********041Q | 查看 |
2 | 法人股东 | 黑龙江省寰旗科技有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 912301********100X | 查看 |
3 | 法人股东 | 哈尔滨交通集团有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 912301********997G | 查看 |
4 | 法人股东 | 哈尔滨瑞祥智能装饰工程有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 912301********BW2F | 查看 |
5 | 法人股东 | 北京万城互联投资有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 911101********P44J | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-14 | 其他 | 联络员备案 | 方恒军 | 张德君 |
2 | 2022-07-14 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张德君、刘勇、王卫国、许闽华、张毅松、王健、才洪刚、王蒙、李乐、张文生、徐鋆、林成 | 许闽华、徐鋆、林成、张毅松、张威、王蒙、李乐、张文生、张德君、王卫国 |
3 | 2021-03-31 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
4 | 2021-03-31 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 方恒军 | 张毅松 |
5 | 2020-12-08 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 方恒军、张德君、刘勇、王卫国、高柏松、梁云雷、许闽华、张毅松、王健、才洪刚、王蒙、李乐、张文生、徐鋆 | 方恒军、张德君、刘勇、王卫国、高柏松、许闽华、张毅松、王健、才洪刚、王蒙、李乐、张文生、徐鋆、林成 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 才洪刚 | 监事会主席 | 2 | 张毅松 | 董事长 |
3 | 刘勇 | 董事兼总经理 | 4 | 林成 | 董事 |
5 | 张德君 | 董事 | 6 | 许闽华 | 董事 |
7 | 王蒙 | 监事 | 8 | 李乐 | 监事 |
9 | 王卫国 | 董事 | 10 | 张文生 | 监事 |
序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|
1 | 2023年度报告 | 2024-05-27 | 查看 |
2 | 2022年度报告 | 2023-06-05 | 查看 |
3 | 2021年度报告 | 2022-05-23 | 查看 |
4 | 2020年度报告 | 2021-05-19 | 查看 |
5 | 2019年度报告 | 2020-05-21 | 查看 |
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨通恒汽车服务有限公司 | 2000万元 | -- | 正常营业 | 查看 |
2 | 哈尔滨泰克瑞科技发展有限公司 | 3000万元 | 100.00% | 正常营业 | 查看 |
3 | 哈尔滨吉致通汽车租赁有限公司 | 2000万元 | -- | 正常营业 | 查看 |
序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系的 | -- | 2019-12-20 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第九条规定被列入经营异常名录的企业,依法办理住所或者经营场所变更登记后,申请移出 | 2020-06-01 | 查看 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91230109MA1B1GQM3W | 营业执照 | 哈尔滨市松北区市场监督管理局 | 2020-12-08 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年哈尔滨市汽车租赁行业协会理事单位 | 哈尔滨市汽车租赁行业协会 | 良好信息 | 2019-12-12 | 查看 |
2 | 2019年第四届经济强国与军事强国高峰论坛暨表彰大会先进单位 | 黑龙江省商务合作促进会,黑龙江省商贸行业工会 | 良好信息 | 2019-07-28 | 查看 |
3 | 2019年第四届黑龙江省诚信兴商高峰论坛暨3.15企业诚信自律宣誓大会诚信兴商双优示范单位 | 黑龙江省商务厅,黑龙江省商务合作促进会,黑龙江省精神文明建设办公室,黑龙江经济报社 | 良好信息 | 2019-03-15 | 查看 |
4 | 2018年黑龙江省商务合作促进会务会长单位 | 黑龙江省商务合作促进会 | 良好信息 | 2018-05-12 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年哈尔滨市汽车租赁行业协会理事单位 | 哈尔滨市汽车租赁行业协会 | 良好信息 | 2019-12-12 | 查看 |
2 | 2019年第四届经济强国与军事强国高峰论坛暨表彰大会先进单位 | 黑龙江省商务合作促进会,黑龙江省商贸行业工会 | 良好信息 | 2019-07-28 | 查看 |
3 | 2019年第四届黑龙江省诚信兴商高峰论坛暨3.15企业诚信自律宣誓大会诚信兴商双优示范单位 | 黑龙江省商务厅,黑龙江省商务合作促进会,黑龙江省精神文明建设办公室,黑龙江经济报社 | 良好信息 | 2019-03-15 | 查看 |
4 | 2018年黑龙江省商务合作促进会务会长单位 | 黑龙江省商务合作促进会 | 良好信息 | 2018-05-12 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。